根据《鄂托克旗2025年公开招聘专职社区工作人员公告》,现就本次公开招聘资格复审结果和面试相关事宜公告如下:
一、资格复审结果
岗位代码 | 岗位名称 | 工作地区 | 准考证号 | 笔试成绩 | 复审结果 | 面试 |
01 | 专职社区工作者(普通岗) | 乌兰镇 | 26010102220 | 87.02 | 通过 | 进入面试 |
01 | 专职社区工作者(普通岗) | 乌兰镇 | 26010103615 | 86.58 | 通过 | 进入面试 |
01 | 专职社区工作者(普通岗) | 乌兰镇 | 26010102215 | 85.89 | 通过 | 进入面试 |
01 | 专职社区工作者(普通岗) | 乌兰镇 | 26010101107 | 84.78 | 通过 | 进入面试 |
01 | 专职社区工作者(普通岗) | 乌兰镇 | 26010103709 | 83.8 | 通过 | 进入面试 |
01 | 专职社区工作者(普通岗) | 乌兰镇 | 26010103111 | 80.99 | 通过 | 进入面试 |
01 | 专职社区工作者(普通岗) | 乌兰镇 | 26010101109 | 72.79 | 通过 | 进入面试 |
01 | 专职社区工作者(普通岗) | 乌兰镇 | 26010100918 | 71.21 | 通过 | 进入面试 |
01 | 专职社区工作者(普通岗) | 乌兰镇 | 26010103804 | 66.43 | 通过 | 进入面试 |
01 | 专职社区工作者(普通岗) | 乌兰镇 | 26010101917 | 65.59 | 不合格 |
|
01 | 专职社区工作者(普通岗) | 乌兰镇 | 26010103702 | 63.91 | 放弃递补 |
|
01 | 专职社区工作者(普通岗) | 乌兰镇 | 26010102126 | 63.62 | 递补通过 | 进入面试 |
02 | 专职社区工作者(党务工作岗) | 乌兰镇 | 26010104402 | 73.67 | 放弃 |
|
02 | 专职社区工作者(党务工作岗) | 乌兰镇 | 26010104221 | 65.47 | 通过 | 进入面试 |
02 | 专职社区工作者(党务工作岗) | 乌兰镇 | 26010104227 | 62.86 | 通过 | 进入面试 |
02 | 专职社区工作者(党务工作岗) | 乌兰镇 | 26010103918 | 61.92 | 通过 | 进入面试 |
02 | 专职社区工作者(党务工作岗) | 乌兰镇 | 26010104215 | 61.31 | 通过 | 进入面试 |
02 | 专职社区工作者(党务工作岗) | 乌兰镇 | 26010104411 | 61.31 | 通过 | 进入面试 |
02 | 专职社区工作者(党务工作岗) | 乌兰镇 | 26010104412 | 60.67 | 通过 | 进入面试 |
02 | 专职社区工作者(党务工作岗) | 乌兰镇 | 26010104319 | 60.64 | 通过 | 进入面试 |
02 | 专职社区工作者(党务工作岗) | 乌兰镇 | 26010104004 | 60.54 | 递补不合格 |
|
02 | 专职社区工作者(党务工作岗) | 乌兰镇 | 26010104105 | 60.47 | 递补通过 | 进入面试 |
03 | 专职社区工作者(普通岗) | 棋盘井镇 | 26010101729 | 79.81 | 通过 | 进入面试 |
03 | 专职社区工作者(普通岗) | 棋盘井镇 | 26010100219 | 73.45 | 通过 | 进入面试 |
03 | 专职社区工作者(普通岗) | 棋盘井镇 | 26010100517 | 68.35 | 通过 | 进入面试 |
03 | 专职社区工作者(普通岗) | 棋盘井镇 | 26010100311 | 67.07 | 通过 | 进入面试 |
03 | 专职社区工作者(普通岗) | 棋盘井镇 | 26010100716 | 65.59 | 通过 | 进入面试 |
03 | 专职社区工作者(普通岗) | 棋盘井镇 | 26010100327 | 64.93 | 通过 | 进入面试 |
03 | 专职社区工作者(普通岗) | 棋盘井镇 | 26010103519 | 64.43 | 通过 | 进入面试 |
03 | 专职社区工作者(普通岗) | 棋盘井镇 | 26010102024 | 63.62 | 通过 | 进入面试 |
03 | 专职社区工作者(普通岗) | 棋盘井镇 | 26010103002 | 63.32 | 通过 | 进入面试 |
03 | 专职社区工作者(普通岗) | 棋盘井镇 | 26010101922 | 62.98 | 通过 | 进入面试 |
03 | 专职社区工作者(普通岗) | 棋盘井镇 | 26010100620 | 62.76 | 通过 | 进入面试 |
03 | 专职社区工作者(普通岗) | 棋盘井镇 | 26010103008 | 62.17 | 通过 | 进入面试 |
03 | 专职社区工作者(普通岗) | 棋盘井镇 | 26010101127 | 61.92 | 通过 | 进入面试 |
03 | 专职社区工作者(普通岗) | 棋盘井镇 | 26010100727 | 61.65 | 通过 | 进入面试 |
03 | 专职社区工作者(普通岗) | 棋盘井镇 | 26010103328 | 61.65 | 通过 | 进入面试 |
03 | 专职社区工作者(普通岗) | 棋盘井镇 | 26010100911 | 61.6 | 通过 | 进入面试 |
03 | 专职社区工作者(普通岗) | 棋盘井镇 | 26010100510 | 61.21 | 通过 | 进入面试 |
03 | 专职社区工作者(普通岗) | 棋盘井镇 | 26010101026 | 60.69 | 通过 | 进入面试 |
03 | 专职社区工作者(普通岗) | 棋盘井镇 | 26010101809 | 60.69 | 通过 | 进入面试 |
03 | 专职社区工作者(普通岗) | 棋盘井镇 | 26010100920 | 60.52 | 通过 | 进入面试 |
03 | 专职社区工作者(普通岗) | 棋盘井镇 | 26010101016 | 60.52 | 通过 | 进入面试 |
03 | 专职社区工作者(普通岗) | 棋盘井镇 | 26010101007 | 60.42 | 通过 | 进入面试 |
04 | 专职社区工作者(党务工作岗) | 棋盘井镇 | 26010103907 | 68.58 | 通过 | 进入面试 |
04 | 专职社区工作者(党务工作岗) | 棋盘井镇 | 26010104108 | 68.55 | 通过 | 进入面试 |
04 | 专职社区工作者(党务工作岗) | 棋盘井镇 | 26010104104 | 67.12 | 通过 | 进入面试 |
04 | 专职社区工作者(党务工作岗) | 棋盘井镇 | 26010104306 | 67.12 | 通过 | 进入面试 |
04 | 专职社区工作者(党务工作岗) | 棋盘井镇 | 26010104418 | 63.6 | 通过 | 进入面试 |
04 | 专职社区工作者(党务工作岗) | 棋盘井镇 | 26010103923 | 63.16 | 通过 | 进入面试 |
04 | 专职社区工作者(党务工作岗) | 棋盘井镇 | 26010104312 | 62.35 | 通过 | 进入面试 |
04 | 专职社区工作者(党务工作岗) | 棋盘井镇 | 26010104315 | 60.94 | 通过 | 进入面试 |
04 | 专职社区工作者(党务工作岗) | 棋盘井镇 | 26010104313 | 59.56 | 通过 | 进入面试 |
04 | 专职社区工作者(党务工作岗) | 棋盘井镇 | 26010104413 | 57.66 | 通过 | 进入面试 |
05 | 专职社区工作者(普通岗) | 蒙西镇 | 26010101822 | 60.25 | 通过 | 进入面试 |
05 | 专职社区工作者(普通岗) | 蒙西镇 | 26010103428 | 56.95 | 通过 | 进入面试 |
06 | 专职社区工作者(普通岗) | 木凯淖尔镇 | 26010101416 | 80.2 | 通过 | 进入面试 |
06 | 专职社区工作者(普通岗) | 木凯淖尔镇 | 26010103129 | 75.42 | 通过 | 进入面试 |
06 | 专职社区工作者(普通岗) | 木凯淖尔镇 | 26010101521 | 65.52 | 通过 | 进入面试 |
06 | 专职社区工作者(普通岗) | 木凯淖尔镇 | 26010101101 | 59.41 | 通过 | 进入面试 |
06 | 专职社区工作者(普通岗) | 木凯淖尔镇 | 26010102715 | 58.23 | 通过 | 进入面试 |
06 | 专职社区工作者(普通岗) | 木凯淖尔镇 | 26010101827 | 57.81 | 通过 | 进入面试 |
07 | 专职社区工作者(党务工作岗) | 木凯淖尔镇 | 26010104005 | 66.67 | 通过 | 进入面试 |
07 | 专职社区工作者(党务工作岗) | 木凯淖尔镇 | 26010103930 | 58.4 | 通过 | 进入面试 |
二、打印面试通知单
资格复审通过人员直接登录鄂托克旗人民政府(http://www.eq.gov.cn/)-政务公开-人事人才-招考信息- 鄂托克旗2025年公开招聘专职社区工作人员公告中的网上报名入口打印面试通知单,逾期未打印导致无法参加面试的,责任由考生自负。
打印时间:2026年2月4日至5日。
咨询电话:0477-6218833。
三、面试相关事宜
(一)面试时间和地点
时间:2026年2月6日7:30入场(成功打印面试通知单的考生),8:00前将完成考生身份核验和抽签工作,考生在8:00仍未到场的视为自动放弃。
地点:鄂托克旗第一小学(内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇乌仁都喜街与赛乌素路交叉口南180米)
(二)面试方式和内容
采取结构化面试的方式进行,主要考察应聘者的基本素质能力,面试时间8分钟(含审题思考时间)。面试成绩总分为100分,考生总成绩按百分制计算,成绩计算到小数点后两位,尾数四舍五入,当场公布成绩。 对于实际到场参加面试人数等于或少于该岗位实际招聘计划数的岗位,该岗位应聘人员面试成绩须达到本人面试所在考场(同试题、同考官组)所有面试人员平均成绩,方可进入下一环节。
(三)面试要求
1.考生须携带有效证件(居民身份证、临时身份证、社会保障卡或护照四证之一)、面试通知单参加面试。复审通过人员,由于自身原因未参加面试的,其面试成绩按零分计算。
2.面试时考生着装大方得体,不得着行业制服等。
3.面试试题统一使用国家通用语言制卷,国家通用语言进行面试,对不按要求作答的,按零分处理。
4.进入考点后请考生严格遵守考场纪律,禁止大声喧哗,保持安静。面试时,只能说明自己的抽签序号,不得透露姓名、毕业院校等相关个人信息。
5.考生面试流程:
(1)在考点大门查看示意图确认自己的考试路线、面试分组、候考室及考场位置;
(2)到存包处存放考试无关物品(只允许携带身份证、面试通知单);
(3)到自己相应面试组的候考室抽签并坐到对应座位;
(4)按抽签顺序在工作人员指引下进入相应的面试考场参加面试(进入面试考场前将身份证、面试通知单等随身物品放到考场门口证件存放处);
(5)面试结束到候分区等候成绩;
(6)拿到面试成绩单签字确认;
(7)在出口处登分(出示面试成绩通知单、面试通知单);
(8)到存包处取自己的物品;
(9)立即离开面试考点,不得在考点逗留。
6.友情提醒:候考时间较长考生适当自带饮水和食物。
2026年2月2日